(098) 083-58-09

Черв'ячний редуктор Sati VP050

Motovario nmrv-050

Черв'ячні редуктори SATI VP050 / KPD-Drive JRSTD50 (Motovario NMRV 050)

Міжвісьова відстань 50 мм. Передаточне відношення від 5 до 100.

 маркування
 SATI
 маркування
 JIE
 i фланець
 двигуна
 альтернативне маркування
 VP05005P08 JRSTD50-5-80B14 5 80 B14 NMRV/050 1121925S U i=005.0, NMRV 050 i=5
 VP05007P05 JRSTD50-7.5-71B5 7.5 71 B5 NMRV/050 1601425S U i=007.5, NMRV 050 i=7.5
 VP05007P06 JRSTD50-7.5-71B14 7.5 71 B14 NMRV/050 1051425S U i=007.5, NMRV 050 i=7.5
 VP05007P07 JRSTD50-7.5-80B5 7.5 80 B5 NMRV/050 2001925S U i=007.5, NMRV 050 i=7.5
 VP05007P08 JRSTD50-7.5-80B14 7.5 80 B14 NMRV/050 1201925S U i=007.5, NMRV 050 i=7.5
 VP05010P05 JRSTD50-10-71B5 10 71 B5 NMRV/050 1601425S U i=010.0, NMRV 050 i=10
 VP05010P06 JRSTD50-10-71B14 10 71 B14 NMRV/050 1051425S U i=010.0, NMRV 050 i=10
 VP05010P07 JRSTD50-10-80-B5 10 80 B5 NMRV/050 2001925S U i=010.0, NMRV 050 i=10
 VP05010P08 JRSTD50-10-80B14 10 80 B14 NMRV/050 1201925S U i=010.0, NMRV 050 i=10
 VP05015P05 JRSTD50-15-71B5 15 71 B5 NMRV/050 1601425S U i=015.0, NMRV 050 i=15
 VP05015P06 JRSTD50-15-71B14 15 71 B14 NMRV/050 1151425S U i=015.0, NMRV 050 i=15
 VP05015P07 JRSTD50-15-80B5 15 80 B5 NMRV/050 2001925S U i=015.0, NMRV 050 i=15
 VP05015P08 JRSTD50-15-80B14 15 80 B14 NMRV/050 1201925S U i=015.0, NMRV 050 i=15
 VP05020P05 JRSTD50-20-71B5 20 71 B5 NMRV/050 1601425S U i=020.0, NMRV 050 i=20
 VP05020P06 JRSTD50-20-71B14 20 71 B14 NMRV/050 1051425S U i=020.0, NMRV 050 i=20
 VP05020P07 JRSTD50-20-80B5 20 80 B5 NMRV/050 2001925S U i=020.0, NMRV 050 i=20
 VP05020P08 JRSTD50-20-80B14 20 80 B14 NMRV/050 1201925S U i=020.0, NMRV 050 i=20
 VP05025P05 JRSTD50-25-71B5 25 71 B5 NMRV/050 1601425S U i=025.0, NMRV 050 i=25
 VP05025P06 JRSTD50-25-71B14 25 71 B14 NMRV/050 1051425S U i=025.0, NMRV 050 i=25
 VP05025P07 JRSTD50-25-80B5 25 80 B5 NMRV/050 2001925S U i=025.0, NMRV 050 i=25
 VP05025P08 JRSTD50-25-80B14 25 80 B14 NMRV/050 1201925S U i=025.0, NMRV 050 i=25
 VP05030P05 JRSTD50-30-71B5 30 71 B5 NMRV/050 1601425S U i=030.0, NMRV 050 i=30
 VP05030P06 JRSTD50-30-71B14 30 71 B14 NMRV/050 1051425S U i=030.0, NMRV 050 i=30
 VP05030P07 JRSTD50-30-80B5 30 80 B5 NMRV/050 2001925S U i=030.0, NMRV 050 i=30
 VP05030P08 JRSTD50-30-80B14 30 80 B14 NMRV/050 1201925S U i=030.0, NMRV 050 i=30
 VP05040P03 JRSTD50-40-63B5 40 63 B5 NMRV/050 1401125S U i=040.0, NMRV 050 i=40
 VP05040P05 JRSTD50-40-71B5 40 71 B5 NMRV/050 1601425S U i=040.0, NMRV 050 i=40
 VP05040P06 JRSTD50-40-71B14 40 71 B14 NMRV/050 1051425S U i=040.0, NMRV 050 i=40
 VP05040P07 JRSTD50-40-80B5 40 80 B5 NMRV/050 2001925S U i=040.0, NMRV 050 i=40
 VP05040P08 JRSTD50-40-80B14 40 80 B14 NMRV/050 1201925S U i=040.0, NMRV 050 i=40
 VP05050P03 JRSTD50-50-63B5 50 63 B5 NMRV/050 1401125S U i=050.0, NMRV 050 i=50
 VP05050P05 JRSTD50-50-71B5 50 71 B5 NMRV/050 1601425S U i=050.0, NMRV 050 i=50
 VP05050P06 JRSTD50-50-71B14 50 71 B14 NMRV/050 1051425S U i=050.0, NMRV 050 i=50
 VP05050P07 JRSTD50-50-80B5 50 80 B5 NMRV/050 2001925S U i=050.0, NMRV 050 i=50
 VP05050P08 JRSTD50-50-80B14 50 80 B14 NMRV/050 1201925S U i=050.0, NMRV 050 i=50
 VP05060P03 JRSTD50-60-63B5 60 63 B5 NMRV/050 1401125S U i=060.0, NMRV 050 i=60
 VP05060P05 JRSTD50-60-71B5 60 71 B5 NMRV/050 1601425S U i=060.0, NMRV 050 i=60
 VP05060P06 JRSTD50-60-71B14 60 71 B14 NMRV/050 1051425S U i=060.0, NMRV 050 i=60
 VP05060P07 JRSTD50-60-80B5 60 80 B5 NMRV/050 2001925S U i=060.0, NMRV 050 i=60
 VP05060P08 JRSTD50-60-80B14 60 80 B14 NMRV/050 1201925S U i=060.0, NMRV 050 i=60
 VP05080P03 JRSTD50-80-63B5 80 63 B5 NMRV/050 1401125S U i=080.0, NMRV 050 i=80
 VP05080P05 JRSTD50-80-71B5 80 71 B5 NMRV/050 1601425S U i=080.0, NMRV 050 i=80
 VP05080P06 JRSTD50-80-71B14 80 71 B14 NMRV/050 1051425S U i=080.0, NMRV 050 i=80
 VP05080P07 JRSTD50-80-80B5 80 80 B5 NMRV/050 2001925S U i=080.0, NMRV 050 i=80
 VP05080P08 JRSTD50-80-80B14 80 80 B14 NMRV/050 1201925S U i=080.0, NMRV 050 i=80
 VP050X1P03 JRSTD50-100-63B5 100 63 B5 NMRV/050 1401125S U i=100.0, NMRV 050 i=100
 VP050X1P05 JRSTD50-100-71B5 100 71 B5 NMRV/050 1601425S U i=100.0, NMRV 050 i=100
 VP050X1P06 JRSTD50-100-71B14 100 71 B14 NMRV/050 1051425S U i=100.0, NMRV 050 i=100
 VP050X1P07 JRSTD50-100-80B5 100 80 B5 NMRV/050 2001925S U i=100.0, NMRV 050 i=100
 VP050X1P08 JRSTD50-100-80B14 100 80 B14 NMRV/050 1201925S U i=100.0, NMRV 050 i=100

 

 

 

 

 

 

Михайло Павінов
інженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua

 

pdf каталог редукторов

 

 

Каталог черв'ячних
мотор-редукторів SATI
nmrv